| Grunnleggende parametere | Nanokrystallinsk | Femitt |
| Mettet magnetisk induksjon Bs (T) | 1.20 | 0,4~0,6 |
| Gjenværende magnetisk induksjon Br (T) | ~0,20 | ~0,20 |
| Kjernetap (20KHz/0,2T) (W/Kg) | 3.4 | 7.5 |
| Kjernetap (20KHz/0,5T) (W/Kg) | ≤25 | - |
| Kjernetap (50KHz/0,3T) (W/Kg) | ≤40 | 150 |
| Innledende permeabilitet (Gs / Oe) | ~20 000 | 2000 |
| Tvangsevne Hc (A/m) | ≤1,60 | 6 |
| Mettet magnetostriksjon λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Resistivitet (uΩ.cm) | 80 | 10 6 |
| Curie temperatur (°C) | 570 | 150 |
| Kjernelamineringsfaktor (%) | ≥75 | - |

